Tildeling - Kommunal kompensasjonsordning del 4

Vågan Kommune har nå gjort tildeling for Kommunal kompensasjonsordning del 4 som hadde søknadsfrist 22 november.

 
10. desember 2021

Følgende tildeling er gjort :

Tildeling kompensasjonsfond runde 4
Bedrift Omsøkt beløp Tildelt beløp
553.68N - BERG SEAFOOD AS 2 000 000 337000
553.68N - LOFOTEN CHARTERBÅT AS 2 970 000 300000
553.68N - KAVIARFACTORY DRIFT AS 910 882 200000
553.68N - BALLOONBURGER AS 1 124 156 150000
553.68N - HFB LOFOTEN AS 300 000 50000
553.68N - LOFOTEN OPPLEVELSER AS 303 300 100000
553.68N - LOFOTHAVN AS 750 000 150000
553.68N - ANKER BRYGGE AS 750 000 100000
553.68N - FISKEKROGEN HENNINGSVÆR AS 700 000 130000
553.68N - CODSTOCK 800 000 200000
553.68N - ELVERDI NORGE AS 500 000 0
553.68N - DISCOVER LOFOTEN AS 298 000 30000
553.68N - ARBEIDER'N AS 610 000 150000
553.68N - KARRIERE.NO AS 500 000 140000
553.68N - VÅGAN KIRKELIGE FELLESRÅD 139 835 0
553.68N - HÅKON GJERTSEN AS 300 000 150000
553.68N - HENNINGSVÆR LYSSTØPERI AS 325 448 80000
553.68N - KABELVÅG SKOLEKORPS 230 000 20000
553.68N - ANNE BRO AS 450 000 50000
553.68N - SVINØYA RORBUER AS 750 000 100000
553.68N - SVOLVÆR MUSIKKFORENING 141 000 20000
553.68N - PRIVATE LIVING LOFOTEN AS 185 000 50000
553.68N - VÅGAN BÅT- OG SJØFISKEFORENING 700 000 400000
553.68N - LOFOTEN GOLFDRIFT AS 750 000 100000
553.68N - GEIR HELLAND 300 000 80000
553.68N - LOFOTEN INTERNASJONALE KAMMERMUSIKKFEST 1 049 610 200000
553.68N - LOFOTFERIE AS 1 072 058 50000
553.68N - BACALAO DRIFT AS 500 000 100000
553.68N - HOV GÅRD 300 000 100000
553.68N - TREVAREFABRIKKEN AS 1 248 893 300000
553.68N - Lofoten vandrerhjem Kabelvåg 500 000 150000
553.68N - WESTENG 206 143 100000
553.68N - ARCTIC GUIDE SERVICE AS (Vestvågøy) 450 000 0
553.68N - LOFOTEN RORBUER AS 300 000 150000
553.68N - SVOLVÆR BOWLINGSENTER AS 168 105 100000
553.68N - LOFOTEN SEA SERVICE AS 1 350 000 100000
553.68N - DESTINATION LOFOTEN AS 2 000 000 500000
553.68N - LIVLAND AS 534 000 150000
553.68N - SISU DESIGN LAB AS 279 000 50000
553.68N - SCAN PROTEC AS 250 000 50000
553.68N - HOVDE MARITIM AS 549 855 70000
553.68N - LOFOTEN AKTIV AS 594 136 100000
553.68N - AM ENTREPRENØR ANDRZEJ MIARKA 89 232 20000
553.68N - VÅGAN SOKN 231 802 0
553.68N - JØRGEN TØNSETH 152 615 100000
553.68N - TOBIASBRYGGA AS 1 000 000 100000
553.68N - LOFOTEN SEA TO SUMMIT ÅNENSEN 684 083 50000
553.68N - Henningsvær Havn Drift AS 500 000 150000
553.68N - ARNE S ALBERTSEN MARITIM AS 147 129 50000
553.68N - LOFOTMUSEET 140 000 50000
553.68N - MIDT I LOFOTEN JAN GUSTAV NYHEIM 100 000 0
553.68N - NORTHERN PARTNER AS 200 000 100000
Totalt 31 384 282 5977000